
In Kürze
Unternehmenszentrale:
Kontron AG
Oskar-von-Miller Str. 1
85386 Eching (bei München)
Tel.: 08165 77-0
Internet:
www.kontron.de (Deutschsprachig)
www.kontron.com (Englischsprachig)
Börsennotierung: TecDAX 30; WKN: 605 395; "KBC"
Zahlen und Fakten
2004 | 2005 | 2006 | |||||
Umsatzerlöse | 262,1 | 300,4 | 405,0 | ||||
EBIT | 20,1 | 22,6 | 32,9 | ||||
Gewinn pro Aktie | 0,30 | 0,31 | 0,48 | ||||
Operating Cash Flow | 14,1 | 12,1 | 23,4 | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 1832 | 2382 | 2445 | ||||
Anzahl der Ingenieure | 694 | 772 | 849 |
Die angegebenen Zahlen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffend, können aber aufgrund von Zinssatzfluktuation variieren.
Germany
